L’église
La réfection des façades de l’Église a débuté.
Coût de l’opération :
Coût Total | 13635€ HT |
Subvention FDAL | 2727€ HT |
Subvention DETR | 2727€ HT |
Subvention FRI | 2727€ HT |
Subvention CCPAP | 2727€ HT |
Total des subventions | 10908€ HT |
Autofinancement | 2727€ HT |
La mairie et l’école
La réfection des façades de la mairie et de l’école.
Coût de l’opération :
Coût Total | 23437,80€ HT |
Subvention FDAL | 4687,56€ HT |
Subvention DETR | 3515,67€ HT |
Subvention FRI | 3515,67€ HT |
Subvention CCPAP | 7031,34€ HT |
Total des subventions | 18750,24€ HT |
Autofinancement | 4687,56€ HT |
Boulodrome
Sécurisation du boulodrome.
Coût de l’opération :
Coût Total | 2970€ HT |
Subvention FDAL | 891€ HT |
Subvention DETR | 891€ HT |
Subvention FRI | 594€ HT |
Total des subventions | 2376€ HT |
Autofinancement | 594€ HT |
Les fossés
Il est indispensable, vu le changement climatique responsable d’une pluviométrie plus importante, d’effectuer un curage des fossés et un dessouchage des arbres situés dans leur lit. L’entreprise Delbreil effectuera ces travaux fin septembre.
Le montant des travaux s’élèvent à 16512€.